枫林在线精华区>>枫林视点>>校园新闻
[14044] 主题: 复旦大学各专业报考、录取统计
作者: parphy (parphy)
标题: 复旦大学各专业报考、录取统计
来自: 61.165.*.*
发贴时间: 2002年08月09日 13:18:03 (UTC +08:00)
长度: 4721字
专业代码 专业名称 硕士生 博士生
报考人数 录取人数 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学* 18 8 31 14
010102 中国哲学* 16 5 12 4
010103 外国哲学* 43 15 31 13
010104 逻辑学 1 2 / /
010105 伦理学 7 3 / /
010107 宗教学* 3 3 2 3
010108 科学技术哲学* 9 5 13 6
020101 ****经济学* 128 24 176 30
020102 经济思想史* 12 5 35 10
020103 经济史 6 4 / /
020104 西方经济学* 78 19 37 7
020105 世界经济* 333 68 57 15
020106 人口、资源与环境经济学* 13 13 14 9
020201 国民经济学* 38 7 4 1
020202 区域经济学* 142 51 9 3
020203 财政学 26 8 / /
020204 金融学* 957 119 182 19
020205 产业经济学* 91 7 110 21
020206 国际贸易学* 169 33 9 3
020207 劳动经济学 10 6 / /
020208 统计学 31 5 / /
020209 数量经济学* 162 16 8 2
030101 法学理论 48 6 / /
030102 法律史 36 6 / /
030103 宪法学与行政法学 43 5 / /
030104 刑法学 23 3 / /
030105 民商法学 293 21 / /
030106 诉讼法学 19 7 / /
030109 国际法学 287 10 / /
030180 法律硕士 1310 151 / /
030201 ****学理论* 89 12 35 12
030202 中外****制度* / / 8 5
030205 马克思主义理论与思想****教育* 19 10 18 7
030206 国际***** 19 4 21 8
030207 国际关系* 134 12 70 14
030301 社会学 68 16 / /
030302 人口学 15 5 / /
030303 人类学 2 3 / /
040106 高等教育学 66 6 / /
050101 文艺学* 53 12 35 8
050102 语言学及应用语言学 35 8 / /
050103 汉语言文字学* 54 12 42 10
050104 中国古典文献学* 9 2 7 4
050105 中国古代文学* 132 20 80 24
050106 中国现当代文学* 74 10 50 11
050108 比较文学与世界文学* 43 11 36 9
050201 英语语言文学* 97 12 38 7
050203 法语语言文学 4 0 / /
050204 德语语言文学 0 0 / /
050205 日语语言文学 11 2 / /
050210 亚非语言文学 7 1 / /
050211 外国语言学及应用语言学 7 0 / /
050301 新闻学* 267 38 41 8
050302 传播学* 306 35 92 16
050407 广播电视艺术学 21 1 / /
060101 史学理论及史学史* 4 0 8 5
060102 考古学及博物馆学* 21 8 4 2
060103 历史地理学* 39 14 24 13
060104 历史文献学 2 1 / /
060105 专门史* 19 5 20 11
060106 中国古代史* 38 8 10 7
060107 中国近现代史* 59 12 25 10
060108 世界史* 54 8 14 4
070101 基础数学* 49 23 5 3
070102 计算数学* 16 5 8 5
070103 概率论与数理统计* 36 7 2 0
070104 应用数学* 106 21 14 10
070105 运筹学与控制论* 60 10 4 1
070201 理论物理* 29 19 9 8
070202 粒子物理与原子核物理* 14 9 1 1
070203 原子与分子物理 0 0 / /
070204 等离子体物理 7 2 / /
070205 凝聚态物理* 37 19 14 14
070207 光学* 36 21 13 11
070208 无线电物理 3 2 / /
070301 无机化学* 17 5 12 8
070302 分析化学* 11 8 17 7
070303 有机化学* 23 5 17 10
070304 物理化学* 34 20 25 19
070305 高分子化学与物理* 32 19 26 19
071001 植物学* 5 2 9 3
071002 动物学* 3 1 / /
071003 生理学* 50 5 6 5
071005 微生物学* 55 11 10 3
071006 神经生物学* 32 9 23 15
071007 遗传学* 121 44 90 44
071008 发育生物学* / / 12 8
071010 生物化学与分子生物学* 103 27 61 23
071011 生物物理学* 7 4 8 5
071012 生态学* 18 4 8 5
080101 一般力学与力学基础 2 2 / /
080102 固体力学 6 4 / /
080103 流体力学* 11 5 4 4
080104 工程力学 9 5 / /
080501 材料物理与化学* 28 15 10 6
080502 材料学 11 3 / /
080901 物理电子学* 38 10 8 8
080902 电路与系统* 58 25 4 3
080903 微电子学与固体电子学* 126 55 21 19
080904 电磁场与微波技术 2 3 / /
081001 通信与信息系统 97 26 / /
081201 计算机系统结构* 27 17 6 8
081202 计算机软件与理论* 330 57 65 28
081203 计算机应用技术* 134 52 25 16
083001 环境科学* 61 21 13 8
083100 生物医学工程* 32 12 1 1
100101 人体解剖和组织胚胎学* 16 4 6 4
100102 免疫学* 42 7 14 4
100103 病原生物学* 24 16 21 8
100104 病理学与病理生理学* 53 7 15 6
100105 法医学 6 2 / /
100106 放射医学* 0 1 1 0
100201 内科学* 362 36 135 27
100202 儿科学* 98 15 32 21
100204 神经病学* 62 9 36 6
100205 精神病与精神卫生学* 33 6 6 1
100206 皮肤病与性病学* 32 4 14 1
100207 影像医学与核医学* 103 17 36 16
100208 临床检验诊断学* 10 0 4 2
100209 护理学 13 1 / /
100210 外科学* 438 47 209 57
100211 妇产科学* 161 22 55 17
100212 眼科学* 81 14 37 16
100213 耳鼻咽喉科学* 35 9 24 11
100214 肿瘤学* 43 7 34 14
100216 运动医学 13 2 / /
100217 麻醉学* 42 4 15 7
100302 口腔临床医学 3 1 / /
100401 流行病与卫生统计学* 55 22 13 7
100402 劳动卫生与环境卫生学* 28 9 5 2
100403 营养与食品卫生学 11 4 / /
100404 儿少卫生与妇幼保健学 9 2 / /
100405 卫生毒理学* 16 11 9 2
100601 中西医结合基础* 6 2 9 5
100602 中西医结合临床* 31 5 6 1
100701 药物化学* 24 12 10 4
100702 药剂学* 52 16 17 6
100703 生药学* 17 5 5 2
100704 药物分析学 12 3 / /
100706 药理学* 50 9 8 3
120100 管理科学与工程* 201 49 57 16
120201 会计学* 169 17 41 9
120202 企业管理* 510 34 169 32
120203 旅游管理 63 14 / /
120280 工商管理硕士 2581 365 / /
120401 行政管理* 182 12 20 6
120402 社会医学与卫生事业管理* 54 11 29 10
  
  

========== * * * * * ==========
上级目录
Copyright © 2001-2025 枫林在线(www.FengLin.info)
All Rights Reserved