<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='../bbs/themes/xml/xsl/1.xsl' version='1.0'?>
<Topic>
	<Subject>
		<SectionId>46</SectionId>
		<SectionTitle>BBS开发</SectionTitle>
		<TopicId>472373</TopicId>
		<TopicTitle>增加了一个性能分析的功能</TopicTitle>
	</Subject>
	<Articles>	<Article>
		<PostUserId>2</PostUserId>
		<PostUserName>leaflet</PostUserName>
		<PostUserNickName>Leaf・退隐江湖</PostUserNickName>
		<rank>★★★★★</rank>
		<credit>108493</credit>
		<photo>images/face/upload_photo/face_2.gif</photo>
		<ArticleId>472373</ArticleId>
		<ArticleTitle>增加了一个性能分析的功能</ArticleTitle>
		<ExpressionIcon>42</ExpressionIcon>
		<PostDateTime>2025-10-30 23:07:00 (UTC +08:00)</PostDateTime>
		<PostIP>180.157.*.*</PostIP>
		<Content><![CDATA[Web在页面最下方会显示“页面加载使用XX毫秒，程序运行XX毫秒，LML渲染XX毫秒”，分别对应：
1) 页面总运行时长（包含PHP解析器自身的运行开销）
2) 页面脚本运行时长
3) 页面中各次LML()函数运行时长累计

注：新旧版本的LML()在功能上存在些许区别，是对旧版本缺陷的修复。

--
※ 作者已于 2025-11-01 21:50:56 (UTC -07:00) 修改本文※
]]></Content>
		<Length>316</Length>
		<Visible>1</Visible>
	</Article>
	</Articles>
</Topic>